Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GFUVE |
Certificação: | IEC,ISO |
Número do modelo: | LZCK2502-10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peças |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da exportação padrão |
Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
Corrente preliminar avaliado: | 20-2000A | Carga avaliado: | ≤20VA |
---|---|---|---|
Freqüência avaliado: | 50Hz ou 60Hz | Corrente secundária avaliado: | 5A ou 1A |
Dimensões (W×D×H) (milímetros): | φ160xφ250x80 | Peso (quilogramas): | 9 |
Destacar: | transformador atual da fase zero,transformador atual toroidal |
2000A/5A zero transformadores atuais da fase com classe 0,5% da precisão alta
LZCK2502 - o transformador atual da fase 10 zero é apropriado para a proteção atual da medida e do microcomputador do equipamento bonde no sistema da alimentação CA 10KV e 35KV. O transformador atual pode diretamente ser instalado nos cabos do andoutlet da entrada. A fatia é material importado do silicone. Núcleo do anel de Thesemicircular e arevacuum dos enrolamentos secundários derramado pela resina isolada.
Parâmetros
Parâmetros técnicos | |
Padrões | IEC60044-1; IEC 61869-2; NTC 2205; ANSI C57.13; GB1208-2006 |
Corrente preliminar avaliado | 20-2000A |
Carga avaliado | ≤20VA |
Frequência avaliado | 50Hz ou 60Hz |
Corrente secundária avaliado | 5A ou 1A |
Corrente térmica a curto prazo avaliado | 40kA, 1S |
Corrente térmica contínua avaliado | 120%I1n |
Tensão da poder-frequência do enrolamento secundário | 3kV, 1min |
Fator da segurança do instrumento | FS≤10 |
Diâmetro (milímetros) | 160 |
Parâmetros mecânicos | |
Dimensões (W×D×H) (milímetros) | φ160xφ250x80 |
Peso (quilograma) | 9 |
Condições operacionais | |
Temperatura de funcionamento | -35°C a +55°C |
Temp médio diário | <> |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
Altura | <3500 meters=""> |
Circunstância | Nenhuma existência do gás severamente enlameado, erosivo e radioativo no ar. Permissão da operação a longo prazo sob a corrente avaliado. |
Dados técnicos
Tipo | LZCK2502-10 | LZCK2502-10 | ||||
Finalidade | Transformador atual de medição | Transformador atual da proteção | ||||
Relação | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | ||||
Mim1 /I2 | 0,5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 |
20/1 | 1 | |||||
40/1 | 1,5 | |||||
50/1 | 2,5 | 1,5 | ||||
75/1 | 3,75 | 1 | 2,5 | |||
100/1 | 2,5 | 5 | 1 | 2,5 | ||
200/1 | 3,75 | 5 | 7,5 | 2,5 | 5 | |
300/1 | 5 | 7,5 | 12,5 | 3,75 | 7,5 | |
400/1 | 7,5 | 10 | 15 | 5 | 12,5 | |
500/1 | 10 | 12,5 | 20 | 5 | 12,5 | |
600/1 | 12,5 | 15 | 20 | 7,5 | 15 | |
50/5A | 2,5 | |||||
100/5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||
150/5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
200/5 | 2,5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 2,5 |
300/5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
400/5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 3,75 | 5 | 5 |
500/5 | 10 | 10 | 12,5 | 5 | 5 | 7,5 |
600/5 | 10 | 12,5 | 15 | 5 | 5 | 10 |
800/5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 5 | 10 | 10 |
1000/5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 |
2000/5 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
A imagem do produto