Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Pequim, China |
---|---|
Marca: | GFUVE |
Certificação: | CE , ISO9001 |
Número do modelo: | GFLZZ0954-10E |
Quantidade de ordem mínima: | 3 pcs |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 PCS/MÊS |
nome: | Instrumento do transformador atual do milivolt | Corrente preliminar avaliado: | 5-1250A |
---|---|---|---|
Classe: | 0.2s, 0,5 | Normas: | 50Hz ou 60Hz |
Corrente secundária avaliado: | 5A ou 1A | Nível avaliado da isolação: | 12/42/75 de quilovolt |
Destacar: | transformador potencial atual,transformador potencial eletromagnético |
Instrumento do transformador atual do ANSI 5A CTs de Presicion
O tipo seco transformadores atuais GFLZZ0954-10E é moldado na resina de cola Epoxy isolada com distância de dispersão de superfície grande e sido excelente na proteção antipoluição e da umidade. Com precisão do nível superior, é apropriado para a proteção contra grande procura um caminho mais curto a corrente, a saída atual secundária 1A ou o 5A. Os desempenhos dos produtos encontram os padrões IEC60044-1, IEC61869-2 e ANSI/IEEE C57.13.
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Padrões | IEC60044; IEC 61869; ANSI/IEEE C57.13 |
Corrente preliminar avaliado | 5-1250A |
Carga avaliado | ≤15VA |
Frequência avaliado | 50Hz ou 60Hz |
Corrente secundária avaliado | 5A ou 1A |
Corrente térmica a curto prazo avaliado | 140kA, 1S |
Corrente dinâmica avaliado | 350KA |
Nível avaliado da isolação | 12 / 42/75KV |
FS | ≤ 10 |
Parâmetros mecânicos | |
Material | Resina de cola Epoxy |
Peso (quilogramas) | 32 |
Condições operacionais | |
Temperatura de funcionamento | -25°C a +55°C |
Temp médio diário | <> |
Temperatura de armazenamento | - 40°C a +70°C |
Altura | <1000 meters=""> |
Circunstância | Nenhuma existência do gás severamente enlameado, erosivo e radioativo no ar. Permissão da operação a longo prazo sob a corrente avaliado. |
Corrente preliminar de Ratied (A) | Combinação da classe | Classe da precisão e saída avaliado (VA) | Corrente térmica a curto prazo (kA/S) | Corrente dinâmica avaliado (kA) | |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 10P10 | ||||
5-150 |
0,2) (de S/10P10 0.5/10P10 |
10 | 15 | 150 I1n | 375 I1n |
200 | 36 | 90 | |||
300 | 45 | 100 | |||
400-600 | 63 | 150 | |||
800-1000 | 100 | 250 | |||
1250 | 140 | 350 |