Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Pequim, China |
---|---|
Marca: | GFUVE |
Número do modelo: | GF312D1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Detalhes da embalagem: | Caixa |
Tempo de entrega: | 1-2weeks |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1500SETS/Month |
Precisão: | 0,05%, 0,1% | Definição: | 6" TFT (640×480) |
---|---|---|---|
Fonte de alimentação: | 220V±10%, 50/60Hz | Porto de comunicação: | RS232 |
Tensão do teste: | Fase a Netural 0-480V (fase para pôr em fase 0-830V) | Harmônico: | ò-64st |
Teste a corrente: | 0-12A | Frequência: | 40-70Hz |
Dimensão: | 245×162×60mm | Peso: | 1.8KG |
Realçar: | Calibração do medidor RS232 elétrico,Medidor da energia da eletricidade do LCD da cor de TFT,calibração do medidor 40Hz elétrico |
parâmetros 1.Electrical | ||
---|---|---|
Classe da precisão | 0,05%, 0,1% | |
Exposição | 6" TFT (640×480) | |
Fonte de alimentação | 220V±10%, 50/60Hz bateria do Li-polímero (tamanho (milímetro): 110x51x16, tensão nominal da saída: 7.2V, capacidade: 5000mAh) Fonte de linha elétrica (U1, UN), 85V-265V 50/60Hz |
|
Porto de comunicação | RS232 | |
Tensão do teste | ||
Escala | Fase a Netural 0-480V (fase para pôr em fase 0-830V) | |
Erro | ±0.05% (30V-480V) ±0.1% (5V-30V) |
|
Tração da temperatura da medida da tensão | < 8="" x="" 10="" E-6=""> | |
Tração da humidade relativa da medida da tensão | < 8="" x="" 10="" E-6=""> | |
Estabilidade da medida da tensão | < 50="" x10="" E-6=""> | |
Estabilidade a longo prazo da medida da tensão | < 80="" x="" 10="" E-6=""> | |
Harmônico | ò-64st | |
Corrente do teste | ||
Varie (conexão direta) | 0-12A | |
Erro (conexão direta) | ±0.05% (100mA-12A) ±0.1% (10mA-100mA) |
|
Escala (braçadeira CT) | 10mA-120A | |
Braçadeira CT | ![]() Escala de teste: 1mA-120A Precisão: 0,1% Relação: 1000:1 Diâmetro interno: 13mm Diâmetro externo: 33mm Cabo da ligação: 2.5m |
|
Etiqueta trifásica da cor | L1=Red, L2=Yellow, L3=Blue | |
Erro (acampamento CT) | ±0.1% (100mA-120A) | |
Tração atual da temperatura da medida | < 8="" x="" 10="" E-6=""> | |
Tração atual da humidade relativa da medida | < 8="" x="" 10="" E-6=""> | |
Estabilidade atual da medida | < 50="" x10="" E-6=""> | |
Estabilidade a longo prazo da medida atual | < 80="" x="" 10="" E-6=""> | |
Harmônico | ò-64st | |
Medida do erro do poder & da energia | ||
Poder ativo (conexão direta) | ±0.05% (0.1A-12A) ±0.1% (0.01A-0.1A) |
|
Poder reativo (conexão direta) | ±0.1% (0.1A-12A) | |
Medida do erro da energia | ||
Energia ativa (conexão direta) | ±0.05% (0.1A-12A) ±0.1% (0.01A-0.1A) |
|
Energia reativa (conexão direta) | ±0.1% (0.1A-12A) | |
Tração da temperatura da medida do poder/energia | < 15="" x="" 10="" E-6=""> | |
Tração da humidade relativa da medida do poder/energia | < 12="" x="" 10="" E-6=""> | |
Estabilidade da medida do poder/energia | < 100="" x10="" E-6=""> | |
Estabilidade a longo prazo da medida do poder/energia | < 160="" x="" 10="" E-6=""> | |
Exposição de erro | 5 dígitos com lugares decimais do mínimo três XX.XXX% | |
Ângulo de fase | ||
Escala | 0°-360° | |
Definição | 0.01o | |
Erro | ±0.05° | |
Frequência | ||
Escala | 40-70Hz | |
Definição | 0.001Hz | |
Erro | 0.002Hz | |
Entrada do pulso | ||
Canal entrado | 2 | |
Entrado ao nível | 5-24V | |
Frequência entrada | Máximo 2MHz | |
Saída de pulso | ||
Energia constante | 180000imp/kWh, 1800imp/kWh, 180imp/kWh | |
Relação do pulso | 1:1 | |
Nível de saída | 5V | |
Frequência do pulso | 400Hz-1KHz padrão, 10KHz máximo personalizado | |
Cabeça de exploração | ||
![]() ![]() |
O demonstrador é equipado com um suporte que possa grampear/instalar nos medidores eletrônicos e eletromecânicos testados, e o demonstrador pode introduzir ao ‘orifício/entalhe’ no centro do suporte. Há indicador do diodo emissor de luz do estado 3: [AUTOMÓVEL] – varredura a volta-placa do medidor da energia [MANU] – pulso de entrada manual [Diodo emissor de luz] – para receber o pulso da energia do diodo emissor de luz |
|
Função | A sensibilidade pode inteligentemente ser ajustada de acordo com a intensidade de luz ambiental para assegurar a medida da precisão. | |
Função | ||
Diagrama do vetor | Sim | |
Forma de onda | Sim | |
Acumulação da energia | Sim | |
Uma comunicação com o PC | Sim | |
Proteção da sobrecarga | Sim | |
2.Cable e acessórios | ||
Cabo do teste | Comprimento do cabo do cabo 1SET do teste da tensão: 2m (R, Y, B, preto) Comprimento do cabo atual do calbe 1SET do teste: 2m (R, Y, B, preto) |
|
Tomada | Tipo 1SET do Pin (4black, 2Red, 2Yellow, 2Green) Tipo 1SET de ‘U’ (4black, 2Red, 2Yellow, 2Green) Tipo 1SET de ‘Ω’ (4black, 2Red, 2Yellow, 2Green) Tipo 1SET do crocodilo (1Black, 1Red, 1Yellow, 1Green) |
|
Os acessórios ensacam | Sim | |
parâmetros 3.Mechanical | ||
Dimensões do instrumento (W×H×D) (milímetros) | 245×162×60 | |
Peso do instrumento (quilogramas) | 1,8 | |
Leve as dimensões do caso (W×H×D) (os milímetros) | 450×320×185 | |
Leve a caixa (os quilogramas) | 10,6 | |
condições 4.Environmental | ||
Temperatura ambiental | -10°C a 55°C | |
Humidade relativa | 15%-95% | |
Nível da proteção ambiental | IP51 | |
5.Standard | ||
proteção do lsolation | 61010-1:2001 do IEC | |
Medida da energia | IEC 60736 | |
Padrão de referência | IEC 62052-11 IEC62053-21 IEC62053-22 & IEC62053-23 IEC61010-1: 2001 |
|
6.Calibration e manutenção | ||
Garantia | 5 anos | |
Calibração | Serviço livre por toda a vida da calibração | |
Intervalo recomendado da calibração | Cada dois anos |