Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Pequim, China |
---|---|
Marca: | GFUVE |
Certificação: | CE , ISO9001 |
Número do modelo: | GFLZZ0953-10G1 |
Quantidade de ordem mínima: | 3 pcs |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 PCS/MÊS |
nome: | Instrumento do transformador atual do milivolt | Corrente preliminar avaliado: | 5-1500A |
---|---|---|---|
Classe: | 0.2s, 0,5 | Normas: | 50Hz ou 60Hz |
Corrente secundária avaliado: | 5A ou 1A | Nível avaliado da isolação: | 12/42/75 de quilovolt |
Destacar: | transformador potencial atual,transformador potencial eletromagnético |
Instrumento meados de do transformador atual da tensão para medir
O transformador atual do tipo GFLZZ0953-10G1 está moldando resinas e completamente fechado. É usado medindo a energia elétrica e atual, proteção do relé no sistema bonde até a frequência avaliado 50Hz de 60Hz. Os transformadores de instrumento atuais podem ser executados de acordo com os padrões IEC60044-1, IEC61869-2 e ANSI/IEEE C57.13.
Parâmetros técnicos | |
Padrões | IEC60044; IEC 61869; ANSI/IEEE C57.13 |
Corrente preliminar avaliado | 5-1500A |
Carga avaliado | ≤15VA |
Frequência avaliado | 50Hz ou 60Hz |
Corrente secundária avaliado | 5A ou 1A |
Corrente térmica a curto prazo avaliado | 80kA, 1S |
Corrente dinâmica avaliado | 160kA |
Nível avaliado da isolação | 12/42/75 de QUILOVOLT |
FS | ≤10 |
Parâmetros mecânicos | |
Material | Resina de cola Epoxy |
Peso (quilogramas) | 26 |
Condições operacionais | |
Temperatura de funcionamento | -25°C a +55°C |
Temp médio diário | <> |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
Altura | <1000 meters=""> |
Circunstância | Nenhuma existência do gás severamente enlameado, erosivo e radioativo no ar. Permissão da operação a longo prazo sob a corrente avaliado. |